Clasificacion usada en la Biblioteca
Resumen de la CDU
La CDU es una clasificación decimal, es decir que emplea una notación consistente en una secuencia de números no considerados
como números enteros, sino decimales (aunque por comodidad de escritura no se escribe antes de cada número el cero seguido
de coma), de modo que cada índice pueda dividirse en un máximo de 10 índices de rango inmediatamente inferior. La consideración de
decimales permite ordenar los números como tales. Así los números siguientes. que aparecen ordenados de menor a mayor:
10, 12, 29, 61, 102, 165, 313, 798, 1035, 15758
si se consideran decimales, su ordenación sería:
10, 102, 1035, 12, 15758, 165, 29, 313, 61, 798
En principio la CDU dividió el conocimiento en 10 clases principales (0 - 9). mas tarde se agruparon en nueve, dejando la clase 4 (que había estado
hasta entonces ocupada por la filología) vacía para una posible expansión. Las clases principales y cada una de sus subdiviciones son las siguientes:
0 |
Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Información. Documentación. Escritura. Bibliografía.
Biblioteconomía. Instituciones. Documentos y publicaciones en general. (Mostrar Subdivision)
|
|
00 | Prolegómenos. Fundamentos de la ciencia y de la cultura. |
01 | Bibliografía y bibliografías. Catálogos. |
02 | Biblioteconomía. Bibliotecología. |
030 | Obras de referencia general. Enciclopedias, diccionarios. |
050 | Publicaciones seriadas. Publicaciones periódicas. |
06 | Organizaciones y otros tipos de cooperación. Asociaciones. Congresos. Exposiciones. Museos. |
070 | Periódicos. La prensa. Periodismo. |
08 | Poligrafías. Obras completas. |
09 | Manuscritos. Libros raros y notables. |
|
1 |
Filosofía. Psicología. (Mostrar Subdivision)
|
|
11 | Metafísica. |
13 | Filosofía de la mente y del espíritu. Metafísica de la vida espiritual. |
14 | Sistemas filosóficos y puntos de vista. |
159.9 | Psicología. |
16 | Lógica. Epistemología. Teoría del conocimiento. Metodología lógica. |
17 | Moral. Ética. Filosofía práctica. |
|
2 |
Religión. Teología. (Mostrar Subdivision)
|
|
21 | Teología natural. Teodicea. De Deo. Teología nacional. Filosofía religiosa. |
22 | La Biblia. La Sagrada Escritura. |
23/28 | Cristianismo. Religión cristiana. |
23 | Teología dogmática. |
24 | Teología práctica, práctica religiosa. |
25 | Teología pastoral. |
26 | Iglesia cristiana en general. |
27 | Historia general de la iglesia cristiana. |
28 | Iglesias cristianas, sectas, denominaciones. |
29 | Religiones no cristianas. |
|
3 |
Ciencias sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho.
Gobierno. Asuntos militares. Bienestar social. Seguros. Educación. Folclore. (Mostrar Subdivision)
|
|
30 | Teorías, metodología y métodos en las ciencias sociales en general. Sociografía. |
31 | Demografía. Sociología. Estadística. |
32 | Política. |
33 | Economía. Ciencia económica. |
34 | Derecho. Jurisprudencia. |
35 | Administración publica. Gobierno. Asuntos militares. |
36 | Protección de las necesidades materiales y espirituales de la vida. Trabajo social. Vivienda. Consumismo. Seguros. |
37 | Educación. Enseñanza. Formación. |
379 | Tiempo libre. |
389 | Metrología. Pesos y medidas. |
39 | Etnología. Etnografía. Folclore. Usos y costumbres. Vida social. |
396 | Mujeres. |
|
5 |
Matemáticas. Ciencias naturales. (Mostrar Subdivision)
|
|
50 | Generalidades sobre las ciencias puras. |
501 | Generalidades sobre las ciencias exactas. Ciencias matemáticas en sentido amplio, incluyendo astronomía, mecánica y física matemática. |
502 | Naturaleza. Estudio y conservación de la naturaleza. Protección de la naturaleza. |
504 | Ciencias de medio ambiente. Ciencias medioambientales. |
51 | Matemáticas.
| 52 | Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial. Geodesia. |
53 | Física.
| 54 | Química. Cristalografía. Ciencias mineralógicas. |
55 | Ciencias de la tierra. Geología. Meteorología, etc. |
56 | Paleontología. |
57 | Ciencias biológicas en general. |
58 | Botánica. |
59 | Zoología. |
|
6 |
Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica. (Mostrar Subdivision)
|
|
60 | Cuestiones generales de las ciencias aplicadas. |
61 | Medicina. |
62 | Ingeniería. Tecnología en general. |
620 | Ensayo de materiales. Conocimiento de los productos. Centrales de energía. Economía de la energía. |
621 | Ingeniería mecánica en general. Tecnología nuclear. Electrotecnia. Maquinaria. |
622 | Minería. |
623 | Ingeniería militar. |
624 | Ingeniería civil y de la construcción en general. Infraestructuras. Movimientos de tierras. Túneles. Puentes. Superestructuras. |
625 | Técnica de las vías de comunicación terrestres. Ferrocarriles. Carreteras. Caminos. |
626 | Obras hidráulicas en general. |
627 | Cursos de agua naturales. Trabajos hidráulicos en los ríos y en el mar. Embalses. |
628 | Ingeniería sanitaria. Agua. Técnica sanitaria. Ingeniería de la iluminación. |
629 | Técnica de los medios de transporte. Ingeniería del transporte. |
63 | Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca. |
64 | Economía doméstica. Gobierno de la casa. |
641 | Los alimentos y su preparación. Recetas de cocina. |
65 | Gestión y organización de la industria, del comercio y de las comunicaciones. |
657 | Contabilidad. |
658 | Administración de empresas. |
66 | Tecnología química. Industria química. Industrias afines. |
67 | Industrias, comercios y oficios diversos. |
68 | Industrias diversas (continuación). |
681 | Informática. |
689 | Bricolage. |
69 | Materiales de construcción. Prácticas y procedimientos de construcción. |
|
7 |
Bellas artes. Arquitectura. Fotografía. Música. Juegos. Espectáculos. Deportes. (Mostrar Subdivision)
|
|
71 | Planificación física. Ordenación del territorio. Planificación regional, urbana y rural. Arquitectura de jardines. Configuración del paisaje. |
72 | Arquitectura. |
73 | Artes plásticas. Escultura. |
74 | Dibujo. Diseño. Artes aplicadas y artesanía. |
75 | Pintura. |
76 | Artes gráficas. Grabados. |
77 | Fotografía y procesos similares. |
78 | Música. |
79 | Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes. |
791 | Cine. Películas. |
796 | Deportes. |
|
8 |
Lingüística. Filología. Literatura. (Mostrar Subdivision)
|
|
80 | Cuestiones generales relativas a la lingüística y literatura. Filología. |
81 | Lingüística y lenguas. |
82 | Literatura. |
C | Cómic adultos. |
|
9 |
Geografía. Biografías. Historia. (Mostrar Subdivision)
|
|
902/4 | Arqueología. Prehistoria. Restos culturales de tiempos históricos. |
908 | Descripción geográfica-histórica de un territorio. |
91 | Geografía. Exploración de la tierra y de los paises. Viajes. Descripción general de los países. Geografía regional. |
929 | Estudios biográficos y relacionados. |
93/99 | Historia. |
930 | Ciencia de la historia. Ciencias auxiliares de la historia. |
931 | Historia antigua. Historia de los pueblos de la antigüedad. |
94 | Historia medieval y moderna (en general). |
B | Biografías. |
|